- 홈
- 청주대소개
- CJU2030
- 학사구조개편결과
학사구조개편결과
1924 · 청주대학교 · 1947 · CHEONGJU UNIVERSITY 실학성세 4.0! 지역가치창출, 학생중심 특성화·교육 혁신대학 - Power of Experiences! 경험, 현장, 문제해결 중심 교육 혁신 - THE NEXT BLUE WAVE 다시 함께, 미래로!
청주대학교 2020학년도 학사구조
2019 학년도
7개 단과대학 / 34개 모집단위 / 51개 전공(학과) / 모집정원 2,632
| 대학명 | 학부명 | 전공(학과)명칭 | 정원 |
|---|---|---|---|
| 비즈니스대학 | 경영학부 | 경영학전공 | 138명 |
| 회계학전공 | |||
| 글로벌경제통상학부 | 중국통상·경제학전공 | 116명 | |
| 무역학전공 | |||
| 관광호텔경영학부 | 관광항공경영학전공 | 106명 | |
| 호텔외식경영학전공 | |||
| 3개학부, 6개 전공(학과), 3개 모집단위 | 360명 | ||
| 인문사회대학 | 미디어콘텐츠학부 | 미디어커뮤니케이션한국문화전공 | 180명 |
| 광고홍보문화콘텐츠전공 | |||
| 사회과학부 | 융합실무법학전공 | 208명 | |
| 정치행정학전공 | |||
| 지적학전공 | |||
| 사회복지학전공 | |||
| 인문학부 | 문헌정보학전공 | 139명 | |
| 영어영문학전공 | |||
| 동양어문학전공 | |||
| 3개학부, 9개 전공(학과), 3개 모집단위 | 527명 | ||
| 공과대학 | 에너지·광기술융합학부 | 에너지·응용화학전공 | 123명 |
| 광기술에너지융합전공 | |||
| BT융합학부 | 바이오산업공학전공 | 113명 | |
| 제약바이오메디컬공학전공 | |||
| 소프트웨어융합학부 | 빅데이터통계학전공 | 157명 | |
| 인공지능소프트웨어전공 | |||
| 디지털보안전공 | |||
| 휴먼환경디자인학부 | 토목환경공학전공 | 125명 | |
| 조경도시계획전공 | |||
| 건축학·건축공학전공 | 73명 | ||
| 융합전자공학부 | 전자공학전공 | 177명 | |
| 반도체공학전공 | |||
| 전기제어전공 | |||
| 5개학부, 13개 전공(학과), 6개 모집단위 | 768명 | ||
| 사범대학 | 국어교육과 | 38명 | |
| 수학교육과 | 38명 | ||
| 2개 전공(학과), 2개 모집단위 | 76명 | ||
| 예술대학 | 디자인·조형학부 | 시각디자인전공 | 40명 |
| 공예디자인전공 | 40명 | ||
| 아트앤패션전공 | 40명 | ||
| 디지털미디어디자인전공 | 40명 | ||
| 산업디자인전공 | 40명 | ||
| 만화애니메이션전공 | 40명 | ||
| 연극영화학부 | 연출·제작전공 | 46명 | |
| 연기전공 | 45명 | ||
| 2개 학부, 8개 전공(학과), 8개 모집단위 | 331명 | ||
| 보건의료과학대학 | ·간호학과 | 95명 | |
| ·취위생학과 | 40명 | ||
| ·방사선학과 | 30명 | ||
| ·물리치료학과 | 40명 | ||
| ·작업치료학과 | 35명 | ||
| ·임상병리학과 | 40명 | ||
| 보건행정·헬스케어학부 | 스포츠건강재활전공 | 90명 | |
| 보건행정학전공 | |||
| 1개학부, 8개 전공(학과), 7개 모집단위 | 370명 | ||
| 직할학부군 | 항공학부 | 항공운항학전공 | 30명 |
| 항공기계공학전공 | 40명 | ||
| 항공서비스학전공 | 50명 | ||
| 무인항공기학전공 | 40명 | ||
| 군사학과 | 40명 | ||
| 1개 학부, 3개 전공(학과), 3개 모집단위 | 200명 | ||
| 교양대학 | 7개 단과대학, 15개 학부, 34개 모집단위, 51개 전공(학과) | 2,632명 | |
대단위 학사구조 개선 이후 안정화 추진
2020 학년도
7개 단과대학 / 34개 모집단위 / 51개 전공(학과) / 모집정원 2,632
| 대학명 | 학부명 | 전공(학과)명칭 | 정원 |
|---|---|---|---|
| 비즈니스대학 | 경영학부 | 경영학전공 | 138명 |
| 회계학전공 | |||
| 글로벌경제통상학부 | 중국통상·경제학전공 | 116명 | |
| 무역학전공 | |||
| 관광호텔경영학부 | 관광항공경영학전공 | 106명 | |
| 호텔외식경영학전공 | |||
| 3개학부, 6개 전공(학과), 3개 모집단위 | 360명 | ||
| 인문사회대학 | 미디어콘텐츠학부 | 신문방송한국문화전공 | 180명 |
| 광고홍보문화콘텐츠전공 | |||
| 사회과학부 | 융합실무법학전공 | 208명 | |
| 정치행정학전공 | |||
| 지적학전공 | |||
| 사회복지학전공 | |||
| 인문학부 | 문헌정보학전공 | 139명 | |
| 영어영문학전공 | |||
| 동양어문학전공 | |||
| 3개학부, 9개 전공(학과), 3개 모집단위 | 527명 | ||
| 공과대학 | 에너지·광기술융합학부 | 에너지·응용화학전공 | 123명 |
| 광기술에너지융합전공 | |||
| BT융합학부 | 바이오산업공학전공 | 113명 | |
| 제약바이오메디컬공학전공 | |||
| 소프트웨어융합학부 | 빅데이터통계학전공 | 157명 | |
| 인공지능소프트웨어전공 | |||
| 디지털보안전공 | |||
| 휴먼환경디자인학부 | 토목환경공학전공 | 125명 | |
| 조경도시계획전공 | |||
| 건축학·건축공학전공 | 73명 | ||
| 융합전자공학부 | 전자공학전공 | 177명 | |
| 반도체공학전공 | |||
| 전기제어전공 | |||
| 5개학부, 13개 전공(학과), 6개 모집단위 | 768명 | ||
| 사범대학 | 국어교육과 | 38명 | |
| 수학교육과 | 38명 | ||
| 2개 전공(학과), 2개 모집단위 | 76명 | ||
| 예술대학 | 디자인·조형학부 | 시각디자인전공 | 40명 |
| 공예디자인전공 | 40명 | ||
| 아트앤패션전공 | 40명 | ||
| 디지털미디어디자인전공 | 40명 | ||
| 산업디자인전공 | 40명 | ||
| 만화애니메이션전공 | 40명 | ||
| 연극영화학부 | 연출·제작전공 | 46명 | |
| 연기전공 | 45명 | ||
| 2개 학부, 8개 전공(학과), 8개 모집단위 | 331명 | ||
| 보건의료과학대학 | ·간호학과 | 95명 | |
| ·취위생학과 | 40명 | ||
| ·방사선학과 | 30명 | ||
| ·물리치료학과 | 40명 | ||
| ·작업치료학과 | 35명 | ||
| ·임상병리학과 | 40명 | ||
| 보건행정·헬스케어학부 | 스포츠건강재활전공 | 90명 | |
| 보건행정학전공 | |||
| 1개학부, 8개 전공(학과), 7개 모집단위 | 370명 | ||
| 직할학부군 | 항공학부 | 항공운항학전공 | 30명 |
| 항공기계공학전공 | 40명 | ||
| 항공서비스학전공 | 50명 | ||
| 무인항공기학전공 | 40명 | ||
| 군사학과 | 40명 | ||
| 1개 학부, 3개 전공(학과), 3개 모집단위 | 200명 | ||
| 교양대학 | 7개 단과대학, 15개 학부, 34개 모집단위, 51개 전공(학과) | 2,632명 | |
